Cargos Efetivos


Data de Referência: 04/05/2024

Carreira Classe Padrão Vencimento Básico GAJ AQ
7,5%
AQ
10%
AQ
12,5%
GAS 35%
Analista Judiciário
C
13 8.755,43 12.257,60 656,66 875,54 1.094,43 3.064,40
12 8.500,42 11.900,58 637,53 850,04 1.062,55 2.975,15
11 8.252,83 11.553,96 618,96 825,28 1.031,60 2.888,49
B
10 8.012,46 11.217,44 600,93 801,25 1.001,56 2.804,36
9 7.779,09 10.890,72 583,43 777,91 972,39 2.722,68
8 7.359,59 10.303,43 551,97 735,96 919,95 2.575,86
7 7.145,23 10.003,32 535,89 714,52 893,15 2.500,83
6 6.937,12 9.711,96 520,28 693,71 867,14 2.427,99
A
5 6.735,06 9.429,08 505,13 673,51 841,88 2.357,27
4 6.538,91 9.154,47 490,42 653,89 817,36 2.288,62
3 6.186,28 8.660,79 463,97 618,63 773,29 2.165,20
2 6.006,09 8.408,52 450,46 600,61 750,76 2.102,13
1 5.831,16 8.163,62 437,34 583,12 728,90 2.040,91
Técnico Judiciário
C
13 5.336,35 7.470,89 400,23 533,64 667,04 1.867,72
12 5.180,92 7.253,29 388,57 518,09 647,62 1.813,32
11 5.030,02 7.042,03 377,25 503,00 628,75 1.760,51
B
10 4.883,52 6.836,92 366,26 488,35 610,44 1.709,23
9 4.741,26 6.637,77 355,59 474,13 592,66 1.659,44
8 4.485,59 6.279,83 336,42 448,56 560,70 1.569,96
7 4.354,94 6.096,91 326,62 435,49 544,37 1.524,23
6 4.228,11 5.919,35 317,11 422,81 528,51 1.479,84
A
5 4.104,96 5.746,94 307,87 410,50 513,12 1.436,74
4 3.985,39 5.579,54 298,90 398,54 498,17 1.394,89
3 3.770,47 5.278,66 282,79 377,05 471,31 1.319,66
2 3.660,66 5.124,92 274,55 366,07 457,58 1.281,23
1 3.554,02 4.975,63 266,55 355,40 444,25 1.243,91

OBS.: A Justiça Eleitoral não possui a especialidade de Execução de Mandados (GAE)